Description
Zeiss Victory V8 1.1-8×24 Product description
Zeiss Victory V8 1.1-8×24
General properties
| Manufacturer | Zeiss |
|---|---|
| Riflescopes series | Zeiss Victory V8 |
| Made in | Germany |
| In production since | 2022 |
| Warranty | 10 years |
| SKU | 522101-9954-000c |
Optical properties
| Variable magnification | Yes |
|---|---|
| Minimal magnification. | 1.10 x |
| Maximum magnification. | 8.00 x |
| Diopter range | – 3.5 / + 2.0 dpt |
| Lens diameter. | 24.00mm |
| Min. exit pupil. | 3.10mm |
| Max. exit pupil. | 9.90mm |
| Min. field of view. | 5.40 m/100m |
| Max. field of view. | 39.60 m/100m |
| Min. eye relief. | 92.00 mm |
| Max. eye relief. | 92.00 mm |
| Twilight Factor | 13.9 |
| Light transmission | 92 % |
| Fast focus eyepiece | Yes |
Turret properties
| Adjustment per click | 10mm/100m – 0.10MIL |
|---|---|
| Turret Type | Capped |
| Zero Stop | No |
| Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
| Turret rotation direction | CW |
| Elevation (mrad). | 50.00 mrad |
| Elevation (MOA). | 172.00 MOA |
| Windage (mrad). | 32.00 mrad |
| Windage (MOA). | 110.00 MOA |
| Elevation Per Turn | 100 cm/100 m |
Reticle properties
| Reticle position | 2. focal plane – SFP |
|---|---|
| Reticle illumination | Yes |
| Illumination color | Red |
| Daytime-usable illumination | Yes |
| Auto Turn-Off | Yes |
Parallax properties
| Parallax setting | 100 m |
|---|---|
| Parallax adjustment | No |
| Parallax adj. range | – |
Physical properties
| Length. | 283.00mm |
|---|---|
| Weight. | 600.00 g |
| Working temperature range | -25/+50°C |
| Filled with | Nitrogen |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Tube diameter | 30 mm |
| Mounting rail. | Yes |
| Scope Rail Standard | Zeiss ZM/VM |
| Objective diameter | 30 mm |
| Eyepiece diameter | 46 mm |
| Color | Black |
Special features
| Waterproof | Yes |
|---|---|
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Special features | Fast focus, Fogproof, Fully multicoated, Illuminated reticle, Mount rail, Shockproof, Variable, Waterproof |
| Built-in rangefinder | No |
Characteristics
| Suitable for Compatibility Above | 30 mm, 30 mm with Rail |
|---|---|
| Suitable for Compatibility Below | 30 mm, Zeiss ZM/VM Rail |
| Suitable for Front Compatibility | 30 mm, 30mm Zeiss ZM/VM rail |



![[P55310] Ignition Switch (Male) for PowerPro 9000 Watt Generator](https://www.greatdiyhardware.com/wp-content/uploads/2026/07/p55310-ignition-switch-male-powerpro-9000-watt-generator.webp)
