Description
For Faster Troweling.
| Model | S-60 CH | S-80 CH | S-100 RO20 |
| Engine Model | Loncin Engine | Loncin Engine | Sake Fuji RO20 (CR) |
| Trowel Diameter | 600mm | 800mm | 920mm |
| Finish Blade Size | 220 x 120 x 1.5mm | 26 x 15cm | 35.15cm |
| Speed | 50-130 rpm | 60-100 rpm | 60-100 rpm |
| Pitch Range | 60cm | 0-15 | 0-15 |
| Price | 29,700.00 | 34,100.00 | 36,300.00 |
| Model | S-100 CH | S-100 EY20 | S-100 GX160 |
| Engine Model | Loncin Engine | Robin EY20 Engine | Honda GX160 |
| Trowel Diameter | 1000mm | 920mm | 920mm |
| Finish Blade Size | 350 x 150 x 15mm | 35.15cm | 35.15cm |
| Speed | 50-130 rpm | 60-100 rpm | 60-100 rpm |
| Pitch Range | 1m | 0-15 | 0-15 |
| Price | 38,500.00 | 46,200.00 | 49,500.00 |
| Model | S-120 CH |
| Engine Model | Loncin Engine |
| Trowel Diameter | 1200mm |
| Finish Blade Size | 450 x 150 x 2mm |
| Speed | 50-130 rpm |
| Pitch Range | 1.2m |
| Price | 42,900.00 |
Accessory (Sold separately):Float Pan – 1,870.00




![[P55310] Ignition Switch (Male) for PowerPro 9000 Watt Generator](https://www.greatdiyhardware.com/wp-content/uploads/2026/07/p55310-ignition-switch-male-powerpro-9000-watt-generator.webp)