Description
| Model | GQ35D | GQ42D | GQ50D | GQ60D |
| Bending Capacity | 6-32mm | 6-40mm | 6-50mm | 6-55mm |
| WITH FREQUENCY CHANGER | WITH FREQUENCY CHANGER | |||
| Max Size of Flat Bar | 50*12mm | 60*12mm | 80*16mm | 80*18mm |
| Max Size of Square Bar | 28*28mm | 32*32mm | 40*40mm | 40*40mm |
| Max Size of Angle Bar | 42*42mm | 50*50mm | 63*63mm | |
| Cutting Frequency | 93 times/min | 48 times/min | 28times/min | 28 times/min |
| Motor Power (kw) | 2.2 kw | 3 kw | 4 kw | 5.5 kw |
| Rotation Speed | 2860 r/min | 2860 r/min | 2800 circle/min | 2800 circle/min |
| Power Supply (v) | Single Phase 220v | Single Phase 220v | Three Phase / 220-380v | Three Phase / 220-380v |
| Size (mm | 940*580*800 | 1100*500*900 | 1560*480*870 | 1710*650*940 |
| Price | 142,000.00 | 172,000.00 | 206,000.00 | 400,000.00 |
Picture is for reference only. Actual item design may vary.



![[56200-0503] Frame Seat (Rubber Feet Front) for WEN 56200i](https://www.greatdiyhardware.com/wp-content/uploads/2026/07/56200-0503-frame-seat-rubber-feet-front-wen-56200i.webp)
