Description
| Economy A Type – Best for Ordinary Metal | |||
| GRIT | Model | Price per pc | Price per pack/10pcs |
| A40 | D-63395 | 54.00 | 540.00 |
| A60 | D-63404 | 50.00 | 500.00 |
| A80 | D-63410 | 50.00 | 500.00 |
| A120 | D-63426 | 55.00 | 500.00 |
| A Type – Best for Ordinary Metal | |||
| A36 | D-26973 | 124.00 | 1,240.00 |
| A40 | D-26989 | 117.00 | 1,170.00 |
| A60 | D-26995 | 113.00 | 1,130.00 |
| A80 | D-27006 | 113.00 | 1,130.00 |
| A120 | D-27012 | 113.00 | 1,130.00 |
| Economy Z Type – Best for Stainless and Metal | |||
| Z40 | D-63703 | 64.00 | 640.00 |
| Z60 | D-63719 | 64.00 | 640.00 |
| Z80 | D-63725 | 63.00 | 630.00 |
| Z120 | D-63731 | 63.00 | 630.00 |
| Z Type – Best for Stainless and Metal | |||
| Z36 | D-27377 | 168.00 | 1,680.00 |
| Z40 | D-27383 | 168.00 | 1,680.00 |
| Z60 | D-27399 | 145.00 | 1,450.00 |
| Z80 | D-27408 | 145.00 | 1,450.00 |
| Z120 | D-27414 | 145.00 | 1,450.00 |



![Makita TW005GZ 40V Cordless Brushless Impact Wrench (XGT Series) [Bare Tool]](https://www.greatdiyhardware.com/wp-content/uploads/2026/07/makita-tw005gz-40v-cordless-brushless-impact-wrench-xgt-series-bare-tool.webp)
