Description
Eishin Engine Concrete Cutter / Asphalt Cutter
| Model | HCC-14 | HCC-16 | HCC-18 |
| Weight | 87 kgs | 105 kgs | 127 kgs |
| Incise Depth | 140mm | 160mm | 180mm |
| Linear Velocity of Sawing Blade | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s |
| Power | 5.5~6.5 Hp | 7.5~9.0HP | 10~13HP |
| Rating Rotal Speed | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Water Tank Capacity | 20 L | 25 L | 32 L |
| Sawing Blade Diameter | 350mm~400mm | 350mm~450mm | 350mm~500mm |
| Engine | EY20 | EY28 | Honda GX390 |
| Price | 38,400.00 | 48,000.00 | 62,400.00 |




![[P55310] Ignition Switch (Male) for PowerPro 9000 Watt Generator](https://www.greatdiyhardware.com/wp-content/uploads/2026/07/p55310-ignition-switch-male-powerpro-9000-watt-generator.webp)